| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily MCCHLERY | WCP | 12.81 | 6.85 | 5.96 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nikita WILSON | WCP | 11.14 | 5.33 | 5.81 | 1.13 | 1.19 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Tamika VAN AS | WCP | 10.20 | 4.54 | 5.66 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lia OLIVIER | WCP | 7.81 | 3.76 | 4.55 | 0.94 | 0.88 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2019/03/03 17:33