| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gian-Quen ISAACS | WCP | 103.65 | 1 | 1 |
| 2 | Abigail SAMUELS | WCP | 84.11 | 2 | 2 |
| 3 | Marielle KOLAJA | KZN | 79.28 | 4 | 3 |
| 4 | Donatella GLATTER | GAN | 74.03 | 6 | 4 |
| 5 | Christel VILJOEN | GAN | 70.86 | 5 | 6 |
| 6 | Tannith BRAND | GAN | 69.87 | 8 | 5 |
| 7 | Jaydean BRITS | GAN | 69.22 | 3 | 8 |
| 8 | Megan TIMMERMAN | GAN | 68.33 | 7 | 7 |
| 9 | Tusani NHLEKO | GAN | 61.24 | 9 | 9 |
| 10 | Michaela BROWN | KZN | 55.80 | 10 | 10 |
| 11 | Mikaela FUSCHER | WCP | 54.05 | 11 | 11 |
Last Update: 2019/04/05 17:33