| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody KOCK | WCP | 20.62 | 10.79 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Christopher JONES | WCP | 19.00 | 9.77 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Tegan VAN DER MESCHT | WCP | 16.83 | 8.65 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Kaden MCKENZIE | KZN | 16.23 | 8.73 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2018/10/17 18:41