| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion PAPKA | WCP | 76.66 | 1 | 1 | |
| 2 | Eloise PAPKA | WCP | 53.50 | 2 | 5 | |
| 3 | Tannith BRAND | GAC | 52.74 | 3 | 3 | |
| 4 | Christelle VAN HEERDEN | WCP | 51.49 | 5 | 2 | |
| 5 | Megan TIMMERMAN | GAN | 49.55 | 9 | 4 | |
| 6 | Marilize BRINK | WCP | 45.69 | 7 | 6 | |
| 7 | Chelsea JACOBS | KZN | 43.01 | 6 | 7 | |
| 8 | Danielle ALVES | WCP | 42.99 | 4 | 9 | |
| 9 | Tusani NHLEKO | GAC | 41.24 | 12 | 8 | |
| 10 | Mia ERASMUS | WCP | 39.46 | 10 | 11 | |
| 11 | Donatella GLATTER | GAC | 37.41 | 13 | 10 | |
| 12 | Catharina BRUNNER LOPEZ | GAC | 37.19 | 11 | 12 | |
| 13 | Tacoe VAN REENEN | WCP | 36.09 | 8 | 14 | |
| 14 | Chenica PANTER | WCP | 32.88 | 15 | 13 | |
| 15 | Melissa VENTER | GAN | 31.34 | 14 | 15 |
Last Update: 2016/10/18 20:46