| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaydean BRITS | GAC | 55.39 | 1 | 1 |
| 2 | Tallulah MEMANI | GAC | 47.94 | 6 | 2 |
| 3 | Danielle ALVES | WCP | 45.25 | 4 | 3 |
| 4 | Marielle KOLAJA | GAC | 42.58 | 3 | 6 |
| 5 | Jamie FISCHER | WCP | 42.22 | 2 | 7 |
| 6 | Christelle VAN HEERDEN | WCP | 42.19 | 5 | 5 |
| 7 | Zoe HERRINGER | WCP | 38.67 | 9 | 4 |
| 8 | Tacoe VAN REENEN | WCP | 34.40 | 8 | 8 |
| 9 | Christel VILJOEN | GAN | 32.42 | 7 | 9 |
| 10 | Catharina BRUNNER LOPEZ | GAC | 29.32 | 10 | 11 |
| 11 | Mia ERASMUS | WCP | 28.80 | 11 | 10 |
Last Update: 2015/10/21 9:16